Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
| ДОДАТОК ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ | ||||||||||||||
| ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬСЯ БЕЗ ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУР ЗАКУПІВЕЛЬ | ||||||||||||||
| на 2015 рік із змінами | ||||||||||||||
| Харківський апеляційний господарський суд, 26018612 | ||||||||||||||
| (найменування замовника, код за ЄДРПОУ) | ||||||||||||||
| Предмет закупівлі | Код КЕКВ (для бюджетних коштів) | Очікувана вартість предмета закупівлі | Процедура закупівлі | Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі | Примітки | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
| Погашення кредиторської заборгованості 2014р. | 2210 | 245 581,49 | Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2015 року | |||||||||||
| двісті сорок п'ять тисяч п'ятсот вісімдесят одна грн. 49 коп. | ||||||||||||||
| 13.10.6 | Пряжа бавовняна та нитки бавовняні для шиття (нитки для шиття) | 2210 | 650,00 | |||||||||||
| шістсот п'ятдесят грн. 00 коп. | ||||||||||||||
| 13.92.2 | Вироби текстильні готові, інші (ганчірки, серветки з мікрофібри) | 2210 | 3 818,00 | |||||||||||
| три тисячі вісімсот вісімнадцять грн. 00 коп. | ||||||||||||||
| 14.19.2 | Одяг дитячий, одяг інший та аксесуари одягу інші, з текстильного полотна, крім трикотажних (рукавички гумові) | 2210 | 2 922,00 | |||||||||||
| дві тисячі дев'ятсот двадцять дві грн. 00 коп. | ||||||||||||||
| 17.22.1 | Папір побутовий і туалетний та паперова продукція (папір туалетний, серветки) | 2210 | 1 060,00 | |||||||||||
| одна тисяча шістдесят грн. 00 коп. | ||||||||||||||
| 17.23.1 | Вироби канцелярські, паперові (папка-реєстратор, закладки кольорові, конверти, швидкозшивачі, папір для друкування, коректор стрічковий, щоденники, папір клейкий, папка для підпису) | 2210 | 98 423,00 | |||||||||||
| дев'яносто вісім тисяч чотириста двадцять три грн. 00 коп. | ||||||||||||||
| 19.20.2 | Паливо рідинне та газ; оливи мастильні (бензин марки А-95) | 2210 | 75 000,00 | |||||||||||
| сімдесят п'ять тисяч грн. 00 коп. | ||||||||||||||
| 20.30.1 | Фарби та лаки на основі полімерів (коректор-штрих) | 2210 | 1 100,00 | |||||||||||
| одна тисяча сто грн. 00 коп. | ||||||||||||||
| 20.41.3 | Мило, засоби мийні та засоби для чищення (мило рідке, засоби для чищення) | 2210 | 20 805,00 | |||||||||||
| двадцять тисяч вісімсот п'ять грн. 00 коп. | ||||||||||||||
| 20.52.1 | Клеї (олівці клейкі) | 2210 | 758,00 | |||||||||||
| сімсот п'ятдесят вісім грн. 00 коп. | ||||||||||||||
| 22.19.3 | Труби, трубки та шланги з вулканізованої ґуми (крім виготовлених з твердої ґуми)(шланги для поливу) | 2210 | 2 100,00 | |||||||||||
| дві тисячі сто грн. 00 коп. | ||||||||||||||
| 22.19.7 | Вироби з вулканізованої ґуми, н. в. і. у.; ґума тверда; вироби з твердої ґуми (килимки гумові, штампи, ластик) | 2210 | 350,01 | |||||||||||
| триста п'ятдесят грн. 01 коп. | ||||||||||||||
| 22.21.4 | Пластини, листи, плівка, фольга та стрічки з пластмас, інші (файли, файл-кут пластиковий, папка з притиском) | 2210 | 1 806,00 | |||||||||||
| одна тисяча вісімсот шість грн. 00 коп. | ||||||||||||||
| 22.22.1 | Тара пластмасова (відра пластмасові) | 2210 | 350,00 | |||||||||||
| триста п'ятдесят грн. 00 коп. | ||||||||||||||
| 22.29.2 | Вироби пластмасові інші, н. в. і. у.(лотки для паперу, коробка магнітна для скріпок, лінійка, заточка для олівців, підставка для ручок) | 2210 | 3 771,00 | |||||||||||
| три тисячі сімсот сімдесят одна грн. 00 коп. | ||||||||||||||
| 23.52.1 | Вапно негашене, гашене та гідравлічне (побілка садова) | 2210 | 222,00 | |||||||||||
| двісті двадцять дві грн. 00 коп. | ||||||||||||||
| 25.71.1 | Вироби ножові та столові прибори (ножиці) | 2210 | 1 036,00 | |||||||||||
| одна тисяча тридцять шість грн. 00 коп. | ||||||||||||||
| 25.93.1 | Вироби з дроту, ланцюги та пружини (голки для шиття справ) | 2210 | 187,50 | |||||||||||
| сто вісімдесят сім грн. 50 коп. | ||||||||||||||
| 25.99.2 | Вироби з недорогоцінних металів, інші (скоби та скріпки металеві, степлер, дирокол, затискач для паперу) | 2210 | 7 060,00 | |||||||||||
| сім тисяч шістдесят грн. 00 коп. | ||||||||||||||
| 26.20.4 | Частини та приладдя до обчислювальних машин (джерело безперервного живлення) | 2210 | 55 118,00 | |||||||||||
| п'ятдесят п'ять тисяч сто вісімнадцять грн. 00 коп. | ||||||||||||||
| 26.80.1 | Носії інформації магнітні й оптичні (дискети) | 2210 | 1 300,00 | |||||||||||
| одна тисяча триста грн. 00 коп. | ||||||||||||||
| 27.40.3 | Лампи та світильники, інші (ліхтарі, лампи люмінесцентні) | 2210 | 5 000,00 | |||||||||||
| п'ять тисяч грн. 00 коп. | ||||||||||||||
| 27.40.4 | Частини ламп і освітлювального устаткування (УЗО, пускатель магнітний) | 2210 | 5 800,00 | |||||||||||
| п'ять тисяч вісімсот грн. 00 коп. | ||||||||||||||
| 28.23.2 | Частини та приладдя до фотокопіювальної техніки (картриджі, запасні частини до оргтехніки) | 2210 | 98 000,00 | |||||||||||
| дев'яносто вісім тисяч грн. 00 коп. | ||||||||||||||
| 31.00.1 | Меблі для сидіння та їхні частини (частини крісел для ремонту) | 2210 | 600,00 | |||||||||||
| шістсот грн. 00 коп. | ||||||||||||||
| 32.91.1 | Мітли та щітки (мітли, швабри) | 2210 | 1 970,00 | |||||||||||
| одна тисяча дев'ятсот сімдесят грн. 00 коп. | ||||||||||||||
| 32.99.1 | Убори наголовні захисні; ручки для писання та олівці, дошки, штемпелі для датування, опечатування та нумерування; стрічки до друкарських машинок, штемпельні подушечки (ручки, олівці, маркери кольорові, стрижні до кулькових ручок, рукавички господарські) | 2210 | 5 432,00 | |||||||||||
| п'ять тисяч чотириста тридцять дві грн. 00 коп. | ||||||||||||||
| 58.14.1 | Журнали та періодичні видання друковані (періодичні друковані видання) | 2210 | 26 500,00 | |||||||||||
| двадцять шість тисяч п'ятсот грн. 00 коп. | ||||||||||||||
| 58.19.1 | Послуги щодо видавання друкованої продукції, інші (календарі настільні) | 2210 | 480,00 | |||||||||||
| чотириста вісімдесят грн. 00 коп. | ||||||||||||||
| Погашення кредиторської заборгованості 2014р. | 2240 | 99 409,72 | Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2015 року | |||||||||||
| дев'яносто дев'ять тисяч чотириста дев'ять грн. 72 коп. | ||||||||||||||
| 33.12.1 | Ремонтування та технічне обслуговування машин загальної призначеності (ремонтування та технічне обслуговування конторських/офісних машин та устатковання) | 2240 | 44 000,00 | |||||||||||
| сорок чотири тисячі грн. 00 коп. | ||||||||||||||
| 33.12.2 | Ремонтування та технічне обслуговування машин і устаткування спеціальної призначеності (технічне обслуговування водогрійних котлів) | 2240 | 90 388,34 | |||||||||||
| дев'яносто тисяч триста вісімдесят вісім грн. 34 коп. | ||||||||||||||
| 33.13.1 | Ремонтування та технічне обслуговування електронного й оптичного устатковання (обслуговування системи передачі тривожних сповіщень та пожежної автоматики, ремонт електромеханічних замків) | 2240 | 43 000,00 | |||||||||||
| сорок три тисячі грн. 00 коп. | ||||||||||||||
| 33.14.1 | Ремонтування та технічне обслуговування іншого електричного устатковання (технічне обслуговування пожежної сигналізації) | 2240 | 84 000,00 | |||||||||||
| вісімдесят чотири тисячі грн. 00 коп. | ||||||||||||||
| 38.11.6 | Послуги підприємств щодо перевезення безпечних відходів (послуги по вивозу твердих побутових відходів) | 2240 | 10 500,00 | |||||||||||
| десять тисяч п'ятсот грн. 00 коп. | ||||||||||||||
| 38.12.1 | Збирання небезпечних відходів (послуги із збирання, перевезення, зберігання, видалення, захоронення відходів) | 2240 | 11 200,00 | |||||||||||
| одинадцять тисяч двісті грн. 00 коп. | ||||||||||||||
| ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 | Поточний ремонт будівлі суду | 2240 | 59 707,48 | Зменшено вартість згідно довідок від 12.03.2015 р. №25 та від 23.03.2015 р. №103 | ||||||||||
| п'ятдесят дев'ять тисяч сімсот сім грн. 48 коп. | ||||||||||||||
| 43.21.1 | Роботи електромонтажні (забезпечення охоронного захисту периметру території суду) | 2240 | 71 500,00 | |||||||||||
| сімдесят одна тисяча п'ятсот грн. 00 коп. | ||||||||||||||
| 43.22.1 | Монтаж водопровідних, каналізаційних, систем опалювання, вентиляції та кондиціювання повітря (технічне обслуговування устаткування кондиціювання) | 2240 | 18 832,00 | |||||||||||
| вісімнадцять тисяч вісімсот тридцять дві грн. 00 коп. | ||||||||||||||
| 45.20.1 | Технічне обслуговування та ремонтування автомобілів і маловантажних автотранспортних засобів (плановий техогляд та поточний ремонт автотранспорту, діагностика) | 2240 | 60 000,00 | |||||||||||
| шістдесят тисяч грн. 00 коп. | ||||||||||||||
| 53.10.1 | Послуги поштові у межах зобов'язання щодо надання універсальних послуг (маркування листів маркірувальною машиною) | 2240 | 118 800,00 | |||||||||||
| сто вісімнадцять тисяч вісімсот грн. 00 коп. | ||||||||||||||
| 58.14.1 | Журнали та періодичні видання друковані (періодичні друковані видання) | 2240 | 70,94 | |||||||||||
| сімдесят грн. 94 коп. | ||||||||||||||
| 58.29.5 | Послуги щодо видання ліцензії на право користування програмним забезпеченням (продовження дії невиключної ліцензії на використання Комп'ютерної програми систем інформаційно-правового забезпечення ЛІГА:ЗАКОН, послуги з обробки даних, видачі сертифікатів та їх обслуговування (послуги ЕЦП), подовження ліцензії на право користування програмним забезпеченням АВК-5, подовження ліцензії на право користування програмним забезпеченням ESET NOD32, Kaspersky) | 2240 | 60 240,00 | |||||||||||
| шістдесят тисяч двісті сорок грн. 00 коп. | ||||||||||||||
| 61.90.1 | Послуги телекомунікаційні, інші (послуги стаціонарного телефонного зв'язку - доступ і користування) | 2240 | 46 388,23 | |||||||||||
| сорок шість тисяч триста вісімдесят вісім грн. 23 коп. | ||||||||||||||
| 62.02.2 | Послуги щодо консультування стосовно систем і програмного забезпечення (супроводження програмного забезпечення) | 2240 | 46 513,20 | |||||||||||
| сорок шість тисяч п'ятсот тринадцять грн. 20 коп. | ||||||||||||||
| 62.09.1 | Послуги щодо встановлювання комп'ютерів та периферійного устатковання (послуги з перенесення серверного устаткування та систем безперебійного живлення) | 2240 | 11 200,00 | |||||||||||
| одинадцять тисяч двісті грн. 00 коп. | ||||||||||||||
| 62.09.2 | Послуги у сфері інформаційних технологій і стосовно комп'ютерної техніки, інші, н. в. і. у. (послуги централізованого адміністрування мереж, інформаційних ресурсів та технічної підтримки) | 2240 | 52 492,00 | |||||||||||
| п'ятдесят дві тисячі чотириста дев'яносто дві грн. 00коп. | ||||||||||||||
| 63.99.1 | Послуги інформаційні, інші, н. в. і. у. (витяг з державного реєстру обтяжень рухомого майна) | 2240 | 34,00 | |||||||||||
| тридцять чотири грн. 00 коп. | ||||||||||||||
| 65.12.1 | Послуги щодо страхування від нещасних випадків і страхування здоров'я (страхування водіїв) | 2240 | 400,00 | |||||||||||
| чотириста грн. 00 коп. | ||||||||||||||
| 65.12.2 | Послуги щодо страхування автотранспорту (страхування автотранспорту) | 2240 | 2 100,00 | |||||||||||
| дві тисячі сто грн. 00 коп. | ||||||||||||||
| 65.12.4 | Послуги щодо страхування майна від пожежі та інших небезпек (страхування нерухомості) | 2240 | 25 211,37 | |||||||||||
| двадцять п'ять тисяч двісті одинадцять грн.37 коп. | ||||||||||||||
| 71.12.1 | Послуги інженерні (підготовчий етап впровадження комплексної системи захисту інформації) | 2240 | 65 000,00 | |||||||||||
| шістдесят п'ять тисяч грн. 00 коп. | ||||||||||||||
| 71.20.1 | Послуги щодо технічного випробовування й аналізування (випробування та перезарядження вогнегасників, технічне обслуговування систем газопостачання, повірка засобів вимірювальної техніки та послуги з метрології) | 2240 | 7 790,84 | |||||||||||
| сім тисяч сімсот дев'яносто грн. 84 коп. | ||||||||||||||
| 74.90.2 | Послуги професійні, технічні та комерційні, інші, н. в. і. у. (експлуатація газопроводів) | 2240 | 1 251,74 | |||||||||||
| одна тисяча двісті п'ятдесят одна грн. 74 коп. | ||||||||||||||
| 81.22.1 | Послуги щодо очищування промислових об'єктів (очищування димарів та вентканалів від газових котлів) | 2240 | 870,14 | |||||||||||
| вісімсот сімдесят грн. 14 коп. | ||||||||||||||
| 95.11.1 | Ремонтування комп'ютерів і периферійного устатковання (заправка та регенерація картриджів, ремонт та т/о комп'ютерів) | 2240 | 99 000,00 | |||||||||||
| дев'яносто дев'ять тисяч грн. 00 коп. | ||||||||||||||
| 95.22.1 | Ремонтування господарсько-побутових приладів і устатковання домашнього та садового вжитку (профілактично-технічне обслуговування та чищення кондиціонерів) | 2240 | 38 000,00 | |||||||||||
| тридцять вісім тисяч грн. 00 коп. | ||||||||||||||
| Погашення кредиторської заборгованості 2014 року | 2250 | 180,00 | Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2015 року | |||||||||||
| сто вісімдесят грн. 00 коп. | ||||||||||||||
| 49.10.1; 55.10.1 | Видатки на відрядження | 2250 | 19 520,00 | Зменшено вартість згідно довідки від 23.03.2015 р. №103 | ||||||||||
| дев'ятнадцять тисяч п'ятсот двадцять грн. 00 коп. | ||||||||||||||
| 36.00.2 | Обробляння та розподіляння води трубопроводами (водопостачання) | 2272 | 11 955,10 | |||||||||||
| одинадцять тисяч дев'ятсот п'ятдесят п'ять грн. 10 коп. | ||||||||||||||
| 37.00.1 | Послуги каналізаційні (водовідведення) | 2272 | 8 044,90 | |||||||||||
| вісім тисяч сорок чотири грн. 90 коп. | ||||||||||||||
| 85.59.1 | Послуги освітянські, інші, н. в. і. у. (навчання з загальних питань організації діяльності служб діловодства та архівних підрозділів, навчання з загальних питань охорони праці, навчання членів комітету з конкурсних торгів) | 2282 | 5 000,00 | |||||||||||
| п'ять тисяч грн. 00 коп. | ||||||||||||||
| 84.11.1 | Послуги загальнодержавного характеру (податок на землю) | 2800 | 3 500,00 | Додаткові призначення згідно довідки від 12.03.2015 р. №25 | ||||||||||
| три тисячі п'ятсот грн. 00 коп. | ||||||||||||||
| 26.20.1 | Машини обчислювальні, частини та приладдя до них (технічний засіб фіксування судового процесу) | 3110 | 99 900,00 | Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2015 року. Додаткові призначення згідно довідки від 23.03.2015 р. №103 | ||||||||||
| дев'яносто дев'ять тисяч дев'ятсот грн. 00 коп. | ||||||||||||||
| Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 15 червня 2015 р. № 8 . | ||||||||||||||
| Заступник голови комітету з конкурсних торгів | Л.О.Шкуренко | |||||||||||||
| (підпис) | (ініціали та прізвище) | |||||||||||||
| М. П. | ||||||||||||||

